รายงานทรัพย์ยอดนิยม
รายงานทรัพย์ยอดนิยม
ยอดเข้าชมรวม
148,293
+12.8%
ยอดติดต่อรวม
4,832
+9.3%
ยอด Favorite
12,456
+15.6%
อัตราติดต่อ
3.26%
+0.4%
ยอดเข้าชมรวม
+12.8%
ยอดติดต่อรวม
+9.3%
ยอด Favorite
+15.6%
อัตราติดต่อ
+0.4%
Top 3 ทรัพย์ยอดนิยม
เรียงตามยอดเข้าชมPark 24 Sukhumvit
฿8.0M - 25.0M
Ashton Chula - Silom
฿6.0M - 15.0M
The Line Phahonyothin Park
฿4.0M - 8.0M
ยอดเข้าชมตามโซน
เปรียบเทียบยอดเข้าชม & ติดต่อแต่ละทำเล
Top 10 ทรัพย์ยอดนิยม
จัดอันดับตามยอดเข้าชม
| # | ทรัพย์ | ทำเล | ช่วงราคา | เข้าชม | ติดต่อ | Favorite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | P24 Park 24 Sukhumvit BTS พร้อมพงษ์ | สุขุมวิท | ฿8.0M - 25.0M | 12,480 15.2% | 342 8.5% | 856 |
| #2 | AC Ashton Chula - Silom MRT สามย่าน | สยาม จุฬา | ฿6.0M - 15.0M | 10,230 22.1% | 298 12.3% | 724 |
| #3 | TL The Line Phahonyothin Park BTS หมอชิต | ลาดพร้าว | ฿4.0M - 8.0M | 9,870 18.7% | 276 15% | 692 |
| #4 | SO Saladaeng One BTS ศาลาแดง | สีลม สาทร | ฿15.0M - 50.0M | 8,640 3.2% | 186 1.5% | 534 |
| #5 | IQ Ideo Q Chula - Samyan MRT สามย่าน | สยาม จุฬา | ฿5.5M - 10.0M | 7,920 9.8% | 224 6.2% | 468 |
| #6 | LL Life Ladprao MRT ลาดพร้าว | ลาดพร้าว | ฿3.5M - 7.0M | 7,340 11.3% | 198 4.8% | 412 |
| #7 | LP Lumpini Place Ratchayothin BTS รัชโยธิน | เกษตร รัชโยธิน | ฿2.2M - 3.5M | 6,890 5.6% | 187 3.2% | 389 |
| #8 | RS Rhythm Sukhumvit 36-38 BTS ทองหล่อ | สุขุมวิท | ฿6.5M - 12.0M | 6,450 1.8% | 156 2.4% | 356 |
| #9 | CO Chapter One Kaset BTS เกษตร | เกษตร รัชโยธิน | ฿2.0M - 3.5M | 5,980 14.2% | 168 10.1% | 312 |
| #10 | BS Baan Siri Silom BTS สุรศักดิ์ | สีลม สาทร | ฿8.0M - 20.0M | 5,420 7.5% | 142 5.8% | 298 |
Saladaeng One
฿15.0M - 50.0M
8,640
186
534
Ideo Q Chula - Samyan
฿5.5M - 10.0M
7,920
224
468
Life Ladprao
฿3.5M - 7.0M
7,340
198
412
Lumpini Place Ratchayothin
฿2.2M - 3.5M
6,890
187
389
Rhythm Sukhumvit 36-38
฿6.5M - 12.0M
6,450
156
356
Chapter One Kaset
฿2.0M - 3.5M
5,980
168
312
Baan Siri Silom
฿8.0M - 20.0M
5,420
142
298
