รายงานรายได้
รายงานรายได้
รายได้รวม
฿761,300
ขาย Token
฿312,500
สมัครสมาชิก
฿436,600
สมาชิกเพิ่ม
฿12,200
แนวโน้มรายได้
รายวัน · แยกตามแหล่งรายได้
สัดส่วนรายได้
แยกตามแหล่งที่มา
฿312,500
41.0%
฿436,600
57.3%
฿12,200
1.6%
50 Token
฿199 × 320 ชุด
฿63,680
150 Token
฿499 × 185 ชุด
฿92,315
500 Token
฿1,490 × 68 ชุด
฿101,320
1,000 Token
฿2,490 × 22 ชุด
฿54,780
รายการธุรกรรมล่าสุด
| เลขที่ | วันที่ | ผู้ใช้ | ประเภท | แพ็กเกจ | ช่องทาง | จำนวนเงิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-001 | 2026-03-11 | สมชาย จริงใจ | ซื้อ Token | 500 Token | บัตรเครดิต | ฿1,490 | สำเร็จ |
| TXN-002 | 2026-03-11 | วิภา สุขสันต์ | สมัครสมาชิก | Pro รายเดือน | PromptPay | ฿999 | สำเร็จ |
| TXN-003 | 2026-03-11 | ณัฐพล มั่นคง | ซื้อสมาชิกเพิ่ม | Premium +3 คน (฿199/คน/เดือน) | บัตรเครดิต | ฿597 | สำเร็จ |
| TXN-004 | 2026-03-10 | กานต์ ศรีสุข | สมัครสมาชิก | Premium รายเดือน | บัตรเครดิต | ฿2,499 | สำเร็จ |
| TXN-005 | 2026-03-10 | ปิยะ ใจดี | ซื้อ Token | 50 Token | PromptPay | ฿199 | สำเร็จ |
| TXN-006 | 2026-03-10 | ปราณี วงศ์สกุล | สมัครสมาชิก | Enterprise รายปี | โอนเงิน | ฿79,900 | สำเร็จ |
| TXN-007 | 2026-03-09 | อนุชา ธรรมดี | สมัครสมาชิก | Basic รายเดือน | PromptPay | ฿499 | สำเร็จ |
| TXN-008 | 2026-03-09 | สุดา แสนดี | ซื้อสมาชิกเพิ่ม | Enterprise +5 คน (฿149/คน/เดือน) | บัตรเครดิต | ฿745 | สำเร็จ |
| TXN-009 | 2026-03-09 | วรากร มีสุข | สมัครสมาชิก | Pro รายปี | บัตรเครดิต | ฿9,990 | รอยืนยัน |
| TXN-010 | 2026-03-08 | จิตรา รักเรียน | สมัครสมาชิก | Premium รายปี | โอนเงิน | ฿24,990 | สำเร็จ |
| TXN-011 | 2026-03-08 | ธนา เจริญสุข | ซื้อ Token | 1,000 Token | บัตรเครดิต | ฿2,490 | สำเร็จ |
| TXN-012 | 2026-03-07 | มานะ สร้างสรรค์ | สมัครสมาชิก | Enterprise รายเดือน | บัตรเครดิต | ฿7,990 | สำเร็จ |
สมชาย จริงใจ
500 Token
2026-03-11 · บัตรเครดิต
฿1,490
สำเร็จวิภา สุขสันต์
Pro รายเดือน
2026-03-11 · PromptPay
฿999
สำเร็จณัฐพล มั่นคง
Premium +3 คน (฿199/คน/เดือน)
2026-03-11 · บัตรเครดิต
฿597
สำเร็จกานต์ ศรีสุข
Premium รายเดือน
2026-03-10 · บัตรเครดิต
฿2,499
สำเร็จปิยะ ใจดี
50 Token
2026-03-10 · PromptPay
฿199
สำเร็จปราณี วงศ์สกุล
Enterprise รายปี
2026-03-10 · โอนเงิน
฿79,900
สำเร็จอนุชา ธรรมดี
Basic รายเดือน
2026-03-09 · PromptPay
฿499
สำเร็จสุดา แสนดี
Enterprise +5 คน (฿149/คน/เดือน)
2026-03-09 · บัตรเครดิต
฿745
สำเร็จวรากร มีสุข
Pro รายปี
2026-03-09 · บัตรเครดิต
฿9,990
รอยืนยันจิตรา รักเรียน
Premium รายปี
2026-03-08 · โอนเงิน
฿24,990
สำเร็จธนา เจริญสุข
1,000 Token
2026-03-08 · บัตรเครดิต
฿2,490
สำเร็จมานะ สร้างสรรค์
Enterprise รายเดือน
2026-03-07 · บัตรเครดิต
฿7,990
สำเร็จ