จัดการโครงการ
จัดการโครงการ
32 รายการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
32
โซน/ทำเล
6
ทั่วกรุงเทพฯ
ติดรถไฟฟ้า
28
BTS / MRT ใกล้เคียง
ไม่มีสถานี
4
ย่านทั่วไป
แสดง 32 รายการ
เรียงตาม:
| โครงการ | โซน/ทำเล | ประเภท | สถานีใกล้เคียง | ช่วงราคา | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| สีลม สาทร | Condo | BTS ช่องนนทรี | 3.5M - 6.0M | ||
| สยาม จุฬา สามย่าน | Condo | BTS สยาม | 4.5M - 8.0M | ||
| สยาม จุฬา สามย่าน | Condo | BTS สยาม | 5.0M - 12.0M | ||
| เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน | Condo | BTS เกษตร | 2.5M - 4.0M | ||
| เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน | Condo | BTS เสนานิคม | 2.5M - 4.5M | ||
| เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน | Condo | MRT ลาดพร้าว | 2.0M - 3.8M | ||
| ลาดพร้าว รัชดา | Condo | MRT ลาดพร้าว | 2.5M - 4.0M | ||
| เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน | Condo | BTS เกษตร | 2.0M - 3.5M | ||
| สยาม จุฬา สามย่าน | Condo | BTS สยาม | 3.5M - 6.0M | ||
| เกษตร-นวมินทร์ | Condo | – | 1.5M - 2.8M |
แสดง 1-10 จาก 32 รายการ
หน้า 1 / 4
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
Condo
