อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น
เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.66-3.05% ต่อปี หลังหมดโปรจะคำนวณจาก MRR ปัจจุบัน 6.145-6.575%
ที่มา: DDproperty, ธอส., กรุงไทย
วางแผนผ่อนบ้านแบบเห็นภาพ — ค่างวด ดอกเบี้ย และค่าโอน ก่อนตัดสินใจซื้อ
ราคาซื้อขายตามสัญญา
ค่าเฉลี่ยโปรโมชั่น 3 ปีแรกตลาดไทย 2569 อยู่ที่ 2.66-3.05%
กรอกเพื่อดูว่าค่างวดเหมาะกับรายได้ไหม
ค่างวดต่อเดือน
฿12,860/เดือน
ยอดกู้
฿3,150,000
ดอกเบี้ยรวม
฿1,479,455
ยอดชำระรวม (เงินต้น + ดอกเบี้ย)
฿4,629,455
สัดส่วนเงินต้นและดอกเบี้ย
ประหยัดได้ 100,835 บาทจากอัตราปกติ
| ปีที่ | เงินต้นจ่ายปีนี้ | ดอกเบี้ยจ่ายปีนี้ | เงินต้นสะสม | ดอกเบี้ยสะสม | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿68,550 | ฿85,765 | ฿68,550 | ฿85,765 | ฿3,081,450 |
| 2 | ฿70,459 | ฿83,856 | ฿139,009 | ฿169,621 | ฿3,010,991 |
| 3 | ฿72,421 | ฿81,894 | ฿211,430 | ฿251,515 | ฿2,938,570 |
| 4 | ฿74,438 | ฿79,877 | ฿285,868 | ฿331,393 | ฿2,864,132 |
| 5 | ฿76,511 | ฿77,804 | ฿362,379 | ฿409,197 | ฿2,787,621 |
| 6 | ฿78,642 | ฿75,673 | ฿441,021 | ฿484,870 | ฿2,708,979 |
| 7 | ฿80,832 | ฿73,483 | ฿521,853 | ฿558,353 | ฿2,628,147 |
| 8 | ฿83,083 | ฿71,232 | ฿604,936 | ฿629,585 | ฿2,545,064 |
| 9 | ฿85,397 | ฿68,918 | ฿690,333 | ฿698,503 | ฿2,459,667 |
| 10 | ฿87,775 | ฿66,540 | ฿778,108 | ฿765,043 | ฿2,371,892 |
| 11 | ฿90,220 | ฿64,096 | ฿868,328 | ฿829,139 | ฿2,281,672 |
| 12 | ฿92,732 | ฿61,583 | ฿961,060 | ฿890,722 | ฿2,188,940 |
| 13 | ฿95,315 | ฿59,000 | ฿1,056,375 | ฿949,722 | ฿2,093,625 |
| 14 | ฿97,969 | ฿56,346 | ฿1,154,344 | ฿1,006,068 | ฿1,995,656 |
| 15 | ฿100,698 | ฿53,618 | ฿1,255,042 | ฿1,059,686 | ฿1,894,958 |
| 16 | ฿103,502 | ฿50,813 | ฿1,358,544 | ฿1,110,499 | ฿1,791,456 |
| 17 | ฿106,384 | ฿47,931 | ฿1,464,928 | ฿1,158,430 | ฿1,685,072 |
| 18 | ฿109,347 | ฿44,968 | ฿1,574,275 | ฿1,203,398 | ฿1,575,725 |
| 19 | ฿112,392 | ฿41,923 | ฿1,686,667 | ฿1,245,321 | ฿1,463,333 |
| 20 | ฿115,522 | ฿38,793 | ฿1,802,190 | ฿1,284,114 | ฿1,347,810 |
| 21 | ฿118,740 | ฿35,576 | ฿1,920,929 | ฿1,319,689 | ฿1,229,071 |
| 22 | ฿122,046 | ฿32,269 | ฿2,042,976 | ฿1,351,958 | ฿1,107,024 |
| 23 | ฿125,445 | ฿28,870 | ฿2,168,421 | ฿1,380,828 | ฿981,579 |
| 24 | ฿128,939 | ฿25,376 | ฿2,297,360 | ฿1,406,204 | ฿852,640 |
| 25 | ฿132,530 | ฿21,785 | ฿2,429,889 | ฿1,427,990 | ฿720,111 |
| 26 | ฿136,221 | ฿18,095 | ฿2,566,110 | ฿1,446,084 | ฿583,890 |
| 27 | ฿140,014 | ฿14,301 | ฿2,706,124 | ฿1,460,385 | ฿443,876 |
| 28 | ฿143,914 | ฿10,402 | ฿2,850,038 | ฿1,470,787 | ฿299,962 |
| 29 | ฿147,921 | ฿6,394 | ฿2,997,959 | ฿1,477,181 | ฿152,041 |
| 30 | ฿152,041 | ฿2,274 | ฿3,150,000 | ฿1,479,455 | ฿0 |
เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.66-3.05% ต่อปี หลังหมดโปรจะคำนวณจาก MRR ปัจจุบัน 6.145-6.575%
ที่มา: DDproperty, ธอส., กรุงไทย
ธปท. อนุโลมให้กู้ได้สูงสุด 100% สำหรับบ้านหลังแรกราคา ≤ 10 ล้านบาท มีผลถึง 30 มิ.ย. 2569 แต่ในทางปฏิบัติแบงก์ยังขอดาวน์อย่างน้อย 10-20%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรการกระตุ้นลดค่าโอนจาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% เฉพาะบ้านราคา ≤ 7 ล้านบาท
ที่มา: กรุงศรี, กรมที่ดิน
ตามงบ ฿3,500,000 · ดอก 2.75% · 30 ปี
ลองดูคอนโดและบ้านในราคาที่คุณผ่อนไหว
ดูบ้านในงบนี้